2023年10月河南省法定传染病疫情概况
2023年10月(2023年10月1日零时至10月31日24时),全省共报告法定传染病37472例,死亡182例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、炭疽、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感报告,其余21种传染病共报告发病19974例,死亡182例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒和淋病,占乙类传染病报告发病总数的94.29%。
同期,全省共报告丙类传染病发病17498例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告发病总数的96.13%。
附件1
2023年10月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 37472 | 182 |
甲乙类传染病合计 | 19974 | 182 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 211 | 109 |
8428 | 46 | |
甲型肝炎 | 27 | 0 |
乙型肝炎 | 6258 | 2 |
丙型肝炎 | 2059 | 44 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 80 | 0 |
肝炎未分型 | 4 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
出 血 热 | 10 | 1 |
狂 犬 病 | 3 | 2 |
乙脑 | 4 | 1 |
登革热 | 5 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 357 | 0 |
肺结核 | 3212 | 23 |
伤寒和副伤寒 | 12 | 0 |
流 脑 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 119 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩 红 热 | 68 | 0 |
布 病 | 320 | 0 |
淋 病 | 367 | 0 |
梅 毒 | 2217 | 0 |
钩 体 病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 4610 | 0 |
猴痘 | 8 | 0 |
丙类传染病合计 | 17498 | 0 |
流行性感冒 | 11427 | 0 |
流行性腮腺炎 | 420 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 249 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 3 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 4219 | 0 |
手足口病 | 1175 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强