2023年12月河南省法定传染病疫情概况
2023年12月(2023年12月1日零时至12月31日24时),全省共报告法定传染病228260例,死亡340例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感和猴痘报告,其余15种传染病共报告发病16603例,死亡340例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、梅毒和艾滋病,占乙类传染病报告发病总数的93.74%。
同期,全省共报告丙类传染病发病211657例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.85%。
附件1
2023年12月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 228260 | 340 |
甲乙类传染病合计 | 16603 | 340 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 327 | 205 |
7689 | 94 | |
甲型肝炎 | 23 | 0 |
乙型肝炎 | 5865 | 0 |
丙型肝炎 | 1726 | 94 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 73 | 0 |
肝炎未分型 | 2 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
出 血 热 | 37 | 0 |
狂 犬 病 | 6 | 8 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 170 | 0 |
肺结核 | 3133 | 33 |
伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 217 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 120 | 0 |
布 病 | 228 | 0 |
淋 病 | 228 | 0 |
梅 毒 | 1945 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 27 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 2469 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 211657 | 0 |
流行性感冒 | 208211 | 0 |
流行性腮腺炎 | 359 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 172 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2775 | 0 |
手足口病 | 137 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强